標(biāo)準(zhǔn)砝碼分三類 標(biāo)準(zhǔn)法碼的材質(zhì)可分為鑄鐵、銅質(zhì)鍍鎳、不銹鋼三種,價格會因材質(zhì)及等級有很差異,如何選擇適合的規(guī)格等級,可到選購指南 OIML 標(biāo)準(zhǔn)法碼規(guī)範(fàn)等級暨容許誤差表,做為選購參考。 盒裝法碼組 不銹鋼或銅質(zhì)鍍鎳,單及雙鉤法碼
規(guī)格 銅質(zhì)鍍鎳法碼組 不銹鋼法碼組 裝
等級 數(shù)量 等級 數(shù)量
200g (100mg~100g) F1 13 F1 13 木盒
200g (1mg~100g) F1 21 F1 21 木盒
600g (1g~200g) F1 11 F1 11 木盒
600g (1mg~200mg) F1 23 F1 23 木盒
1kg (1g~500g) F1 12 F1 12 木盒
1kg (1mg~500g) F1 24 F1 24 木盒
2kg (1g~1kg) F1 13 F1 13 木盒
2kg (1mg~1kg) F1 25 F1 25 木盒
6kg (1g~2kg) F1 15 F1 15 木盒
6kg (1mg~2kg) F1 27 F1 27 木盒
單顆法碼
規(guī) 格 銅質(zhì)鍍鎳法碼 不銹鋼法碼
等級 材質(zhì) 等級 材質(zhì)
1mg F1 鋁 F1 不銹鋼
2mg F1 鋁 F1 不銹鋼
5mg F1 鋁 F1 不銹鋼
10mg F1 鋁 F1 不銹鋼
20mg F1 鋁 F1 不銹鋼
50mg F1 鋁 F1 不銹鋼
100mg F1 不銹鋼 F1 不銹鋼
200mg F1 不銹鋼 F1 不銹鋼
500mg F1 不銹鋼 F1 不銹鋼
1g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
2g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
5g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
10g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
20g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
50g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
100g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
200g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
500g F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
1kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
2kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
4kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
5kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
10kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
20kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
30kg F1 銅鍍鎳 F1 不銹鋼
附註: 上列國產(chǎn)單顆法碼 1mg~1kg可選購紙盒或木盒裝,1kg以上可選購木盒裝。
可依不同規(guī)格配套組合,訂製配套木盒。
代客送國家認證體系(TAF)認可實驗室校驗,開具校驗報告,符合ISO規(guī)範(fàn)。
校驗須配合新購法碼送校。 校驗報告書樣張(點選)
規(guī)格 | 供貨型式 | 裝 | 5kg | 單顆 | - | 10kg | 單顆 | - | 20kg | 單顆 | - | -
請查閱:http://www.gbuypf.cn/yujie2012-ParentList-640984/ |